Skill-position prospects who were actually drafted in each class (per Pro-Football-Reference for 2022–2026; Tankathon big-board for the upcoming 2027 class). Each player is comped against the v3.0 college→NFL similarity corpus (PR 3) and projected via the v3.0 projection layer, blended with a draft-pick-tier baseline (v3.4) so a first-overall pick can't read 1.4 projected career fp just because his college-fp comp pool happened to be undrafted small-school backups. KTC delta surfaces where the model disagrees with the current consensus dynasty board — positive (green) = model bullish, negative (red) = model bearish. Default sort is by NFL draft pick within each class; click any column to re-sort.
KTC snapshot: latest available · Showing 150 of 356 ranked prospects. Click a column header to sort.
| # | Prospect | Pos | Class | School | Age | Proj career fp | Proj peak3 fp/g | KTC SF | Δ vs KTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Penix 🏈 ATL R1 #8 | QB | 2024 | Washington | — | 3200 | 13.5 | 146 | ↑↑ +145 |
| 2 | Arch Manning 🏈 ? RNone #2 | QB | 2027 | Texas | 20.0 | 3200 | 13.5 | — | — |
| 3 | Dante Moore 🏈 ? RNone #4 | QB | 2027 | Oregon | 20.0 | 3200 | 13.5 | — | — |
| 4 | Julian Sayin 🏈 ? RNone #9 | QB | 2027 | Ohio State | 20.0 | 3200 | 13.5 | — | — |
| 5 | J.J. McCarthy 🏈 MIN R1 #10 | QB | 2024 | Michigan | 21.0 | 2212 | 10.2 | 171 | ↑↑ +166 |
| 6 | C.J. Carr 🏈 ? RNone #18 | QB | 2027 | Notre Dame | 19.0 | 2200 | 11.0 | — | — |
| 7 | Drake Maye 🏈 NWE R1 #3 | QB | 2024 | North Carolina | 20.0 | 2187 | 10.0 | 6 | ↓ -1 |
| 8 | Drew Mestemaker 🏈 ? RNone #31 | QB | 2027 | North Texas | 19.0 | 2018 | 10.1 | — | — |
| 9 | Darian Mensah 🏈 ? RNone #22 | QB | 2027 | Duke | 20.0 | 2018 | 10.2 | — | — |
| 10 | Bryce Young 🏈 CAR R1 #1 | QB | 2023 | Alabama | 21.0 | 2002 | 10.1 | 89 | ↑↑ +79 |
| 11 | Cameron Ward 🏈 TEN R1 #1 | QB | 2025 | Miami | 22.0 | 1971 | 9.8 | — | — |
| 12 | Anthony Richardson 🏈 IND R1 #4 | QB | 2023 | Florida | 20.0 | 1758 | 8.7 | 241 | ↑↑ +229 |
| 13 | Bo Nix 🏈 DEN R1 #12 | QB | 2024 | Oregon | 22.0 | 1683 | 9.1 | 32 | ↑ +19 |
| 14 | Kenny Pickett 🏈 PIT R1 #20 | QB | 2022 | Pittsburgh | 22.0 | 1681 | 9.3 | 425 | ↑↑ +411 |
| 15 | Jayden Daniels 🏈 WAS R1 #2 | QB | 2024 | LSU | 22.0 | 1548 | 9.2 | 11 | ↓ -4 |
| 16 | Jaxson Dart 🏈 NYG R1 #25 | QB | 2025 | Ole Miss | 22.0 | 1459 | 8.5 | 27 | ↑ +11 |
| 17 | C.J. Stroud 🏈 HOU R1 #2 | QB | 2023 | Notre Dame | 21.0 | 1317 | 8.7 | 73 | ↑↑ +56 |
| 18 | Cam Coleman 🏈 ? RNone #7 | WR | 2027 | Auburn | 20.0 | 1290 | 10.4 | — | — |
| 19 | Zavion Thomas 🏈 JAX R1 #23 | WR | 2024 | LSU | 22.0 | 1250 | 11.0 | 371 | ↑↑ +352 |
| 20 | Charlie Becker 🏈 ? RNone #24 | WR | 2027 | Indiana | 20.0 | 1250 | 11.0 | — | — |
| 21 | Matthew Golden 🏈 GNB R1 #23 | WR | 2025 | Texas | 21.0 | 1149 | 10.2 | 105 | ↑↑ +84 |
| 22 | DJ Lagway 🏈 ? RNone #64 | QB | 2027 | Baylor | — | 1100 | 9.0 | — | — |
| 23 | Bijan Robinson 🏈 ATL R1 #8 | RB | 2023 | Texas | 21.0 | 1056 | 14.5 | 3 | ↓ -20 |
| 24 | Breece Hall 🏈 NYJ R2 #36 | RB | 2022 | Iowa State | 21.0 | 1022 | 13.6 | 51 | ↑ +27 |
| 25 | Nick Marsh 🏈 ? RNone #26 | WR | 2027 | Michigan State | 20.0 | 960 | 8.7 | — | — |
| 26 | Caleb Williams 🏈 CHI R1 #1 | QB | 2024 | USC | 21.0 | 960 | 9.0 | 9 | ↓ -17 |
| 27 | Ryan Williams 🏈 ? RNone #14 | WR | 2027 | Alabama | 20.0 | 959 | 8.6 | — | — |
| 28 | Omarion Hampton 🏈 LAC R1 #22 | RB | 2025 | North Carolina | 21.0 | 953 | 13.4 | 23 | ↓ -5 |
| 29 | Will Levis 🏈 TEN R2 #33 | QB | 2023 | Kentucky | 22.0 | 921 | 7.7 | 373 | ↑↑ +344 |
| 30 | Trinidad Chambliss 🏈 ? RNone #46 | QB | 2027 | Ole Miss | 22.0 | 921 | 7.7 | — | — |
| 31 | Troy Franklin 🏈 DEN R4 #102 | WR | 2024 | Oregon | 21.0 | 890 | 10.7 | 193 | ↑↑ +162 |
| 32 | Ahmad Hardy 🏈 ? RNone #21 | RB | 2027 | Missouri | 20.0 | 882 | 8.5 | — | — |
| 33 | David Bell 🏈 CLE R3 #99 | WR | 2022 | Purdue | 20.0 | 878 | 9.8 | 430 | ↑↑ +397 |
| 34 | Treylon Burks 🏈 TEN R1 #18 | WR | 2022 | Arkansas | 21.0 | 877 | 10.6 | 346 | ↑↑ +312 |
| 35 | Tetairoa Mcmillan 🏈 CAR R1 #8 | WR | 2025 | Arizona | 21.0 | 824 | 9.8 | 26 | ↓ -9 |
| 36 | Christian Watson 🏈 GNB R2 #34 | WR | 2022 | North Dakota St. | — | 820 | 9.0 | 100 | ↑↑ +64 |
| 37 | Alec Pierce 🏈 IND R2 #53 | WR | 2022 | Cincinnati | 22.0 | 820 | 9.0 | 93 | ↑↑ +56 |
| 38 | Jayden Reed 🏈 GNB R2 #50 | WR | 2023 | Michigan State | 22.0 | 820 | 9.0 | 121 | ↑↑ +83 |
| 39 | Luther Burden 🏈 CHI R2 #39 | WR | 2025 | Missouri | — | 820 | 9.0 | 53 | ↑ +14 |
| 40 | Jayden Maiava 🏈 ? RNone #56 | QB | 2027 | USC | 21.0 | 814 | 7.1 | — | — |
| 41 | Xavier Legette 🏈 CAR R1 #32 | WR | 2024 | South Carolina | 22.0 | 802 | 7.7 | 286 | ↑↑ +245 |
| 42 | Emeka Egbuka 🏈 TAM R1 #19 | WR | 2025 | Ohio State | 22.0 | 801 | 7.6 | 31 | ↓ -11 |
| 43 | Tyler Shough 🏈 NOR R2 #40 | QB | 2025 | Louisville | 22.0 | 797 | 7.2 | 69 | ↑ +26 |
| 44 | Sam Howell 🏈 WAS R5 #144 | QB | 2022 | North Carolina | 21.0 | 796 | 10.5 | 426 | ↑↑ +382 |
| 45 | Drake London 🏈 ATL R1 #8 | WR | 2022 | USC | 20.0 | 787 | 8.6 | 20 | ↓ -25 |
| 46 | Ricky Pearsall 🏈 SFO R1 #31 | WR | 2024 | Florida | 22.0 | 781 | 7.5 | 123 | ↑↑ +77 |
| 47 | Jadan Baugh 🏈 ? RNone #62 | RB | 2027 | Florida | 20.0 | 780 | 9.0 | — | — |
| 48 | Rome Odunze 🏈 CHI R1 #9 | WR | 2024 | Washington | 21.0 | 778 | 10.0 | 54 | ↑ +6 |
| 49 | Wan'Dale Robinson 🏈 NYG R2 #43 | WR | 2022 | Kentucky | 21.0 | 756 | 10.1 | 115 | ↑↑ +66 |
| 50 | Jonathan Mingo 🏈 CAR R2 #39 | WR | 2023 | Ole Miss | 22.0 | 755 | 8.3 | 424 | ↑↑ +374 |
| 51 | Jack Bech 🏈 LVR R2 #58 | WR | 2025 | TCU | 22.0 | 753 | 8.3 | 209 | ↑↑ +158 |
| 52 | Travis Hunter 🏈 JAX R1 #2 | WR | 2025 | Colorado | 21.0 | 749 | 9.9 | 128 | ↑↑ +76 |
| 53 | Kaleb Johnson 🏈 PIT R3 #83 | RB | 2025 | Iowa | 21.0 | 748 | 12.6 | 228 | ↑↑ +175 |
| 54 | Puka Nacua 🏈 LAR R5 #177 | WR | 2023 | BYU | 21.0 | 747 | 9.8 | 7 | ↓ -47 |
| 55 | Jameson Williams 🏈 DET R1 #12 | WR | 2022 | Alabama | 20.0 | 746 | 9.1 | 78 | ↑ +23 |
| 56 | Malik Nabers 🏈 NYG R1 #6 | WR | 2024 | LSU | 21.0 | 740 | 9.0 | 16 | ↓ -40 |
| 57 | Jeremiah Smith 🏈 ? RNone #1 | WR | 2027 | Ohio State | 20.0 | 735 | 7.7 | — | — |
| 58 | Lanorris Sellers 🏈 ? RNone #37 | QB | 2027 | South Carolina | 20.0 | 733 | 6.4 | — | — |
| 59 | Dylan Sampson 🏈 CLE R4 #126 | RB | 2025 | Tennessee | 21.0 | 725 | 11.4 | 177 | ↑↑ +118 |
| 60 | Xavier Worthy 🏈 KAN R1 #28 | WR | 2024 | Texas | 21.0 | 718 | 7.8 | 133 | ↑↑ +73 |
| 61 | Adonai Mitchell 🏈 IND R2 #52 | WR | 2024 | Texas | 21.0 | 700 | 7.9 | 211 | ↑↑ +150 |
| 62 | Omarion Miller 🏈 ? RNone #40 | WR | 2027 | Colorado | 21.0 | 696 | 7.9 | — | — |
| 63 | T.J. Moore 🏈 ? RNone #60 | WR | 2027 | Clemson | 20.0 | 690 | 7.6 | — | — |
| 64 | Ryan Wingo 🏈 ? RNone #51 | WR | 2027 | Texas | 20.0 | 686 | 7.6 | — | — |
| 65 | Lequint Allen 🏈 JAX R7 #236 | RB | 2025 | Syracuse | 21.0 | 679 | 11.2 | 271 | ↑↑ +206 |
| 66 | Kenneth Walker III 🏈 SEA R2 #41 | RB | 2022 | Michigan State | 21.0 | 678 | 11.3 | 48 | ↓ -18 |
| 67 | Kewan Lacy 🏈 ? RNone #27 | RB | 2027 | Ole Miss | 20.0 | 678 | 6.7 | — | — |
| 68 | Brendan Sorsby 🏈 ? RNone #43 | QB | 2027 | Cincinnati | 21.0 | 675 | 7.2 | — | — |
| 69 | Deuce Vaughn 🏈 DAL R6 #212 | RB | 2023 | Kansas State | 21.0 | 658 | 10.6 | 480 | ↑↑ +411 |
| 70 | James Cook 🏈 BUF R2 #63 | RB | 2022 | Georgia | 22.0 | 656 | 7.8 | 34 | ↓ -36 |
| 71 | John Metchie 🏈 HOU R2 #44 | WR | 2022 | Alabama | 21.0 | 650 | 9.0 | 348 | ↑↑ +277 |
| 72 | Ashton Jeanty 🏈 LVR R1 #6 | RB | 2025 | Boise State | 21.0 | 650 | 11.4 | 13 | ↓↓ -59 |
| 73 | Ladd McConkey 🏈 LAC R2 #34 | WR | 2024 | Georgia | 21.0 | 647 | 7.3 | 46 | ↓ -27 |
| 74 | Mario Craver 🏈 ? RNone #39 | WR | 2027 | Texas A&M | 20.0 | 631 | 7.2 | — | — |
| 75 | Quentin Johnston 🏈 LAC R1 #21 | WR | 2023 | TCU | 21.0 | 624 | 6.3 | 117 | ↑ +42 |
| 76 | Jalen McMillan 🏈 TAM R3 #92 | WR | 2024 | Washington | 21.0 | 622 | 8.1 | 148 | ↑↑ +72 |
| 77 | Zay Flowers 🏈 BAL R1 #22 | WR | 2023 | Boston College | 22.0 | 621 | 6.6 | 68 | ↓ -9 |
| 78 | Audric Estime 🏈 DEN R5 #147 | RB | 2024 | Notre Dame | 21.0 | 606 | 9.8 | 344 | ↑↑ +266 |
| 79 | Jahan Dotson 🏈 WAS R1 #16 | WR | 2022 | Penn State | 21.0 | 602 | 7.9 | 331 | ↑↑ +252 |
| 80 | Devon Achane 🏈 MIA R3 #84 | RB | 2023 | Texas A&M | 21.0 | 601 | 9.4 | — | — |
| 81 ⚠️ | Jamari Johnson 🏈 ? RNone #16 | TE | 2027 | Oregon | 20.0 | 601 | 9.4 | — | — |
| 82 | Israel Abanikanda 🏈 NYJ R5 #143 | RB | 2023 | Pittsburgh | 21.0 | 596 | 10.0 | 433 | ↑↑ +351 |
| 83 ⚠️ | Dalton Kincaid 🏈 BUF R1 #25 | TE | 2023 | Utah | 22.0 | 594 | 9.6 | 142 | ↑↑ +59 |
| 84 | Jalen Milroe 🏈 SEA R3 #92 | QB | 2025 | Alabama | 21.0 | 590 | 9.2 | 242 | ↑↑ +158 |
| 85 | Chris Olave 🏈 NOR R1 #11 | WR | 2022 | Ohio State | 21.0 | 578 | 8.1 | 45 | ↓ -40 |
| 86 | Garrett Wilson 🏈 NYJ R1 #10 | WR | 2022 | Ohio State | 20.0 | 572 | 7.8 | 39 | ↓ -47 |
| 87 | Rashee Rice 🏈 KAN R2 #55 | WR | 2023 | SMU | 22.0 | 568 | 6.6 | 80 | ↓ -7 |
| 88 ⚠️ | Colston Loveland 🏈 CHI R1 #10 | TE | 2025 | Michigan | 21.0 | 568 | 9.4 | 29 | ↓↓ -59 |
| 89 | Kyren Williams 🏈 LAR R5 #164 | RB | 2022 | Notre Dame | 21.0 | 556 | 9.1 | 71 | ↓ -18 |
| 90 | Skyy Moore 🏈 KAN R2 #54 | WR | 2022 | Western Michigan | 20.0 | 554 | 6.5 | 435 | ↑↑ +345 |
| 91 | Jonathon Brooks 🏈 CAR R2 #46 | RB | 2024 | Texas | 20.0 | 546 | 8.3 | 135 | ↑ +44 |
| 92 | Ja'Lynn Polk 🏈 NWE R2 #37 | WR | 2024 | Washington | 20.0 | 542 | 6.5 | 354 | ↑↑ +262 |
| 93 | Tyquan Thornton 🏈 NWE R2 #50 | WR | 2022 | Baylor | 21.0 | 537 | 6.4 | 294 | ↑↑ +201 |
| 94 | Marvin Harrison Jr. 🏈 ARI R1 #4 | WR | 2024 | Ohio State | 21.0 | 534 | 8.5 | 60 | ↓ -34 |
| 95 | Quinshon Judkins 🏈 CLE R2 #36 | RB | 2025 | Ohio State | 21.0 | 531 | 6.7 | 47 | ↓ -48 |
| 96 | Jahmyr Gibbs 🏈 DET R1 #12 | RB | 2023 | Alabama | 21.0 | 528 | 6.7 | 4 | ↓↓ -92 |
| 97 | George Pickens 🏈 PIT R2 #52 | WR | 2022 | Georgia | 21.0 | 527 | 6.5 | 36 | ↓↓ -61 |
| 98 | Desmond Ridder 🏈 ATL R3 #74 | QB | 2022 | Cincinnati | 22.0 | 525 | 6.7 | — | — |
| 99 ⚠️ | Sam LaPorta 🏈 DET R2 #34 | TE | 2023 | Iowa | 22.0 | 520 | 9.0 | 83 | ↓ -16 |
| 100 ⚠️ | Luke Schoonmaker 🏈 DAL R2 #58 | TE | 2023 | Michigan | 22.0 | 520 | 9.0 | 405 | ↑↑ +305 |
| 101 | Hendon Hooker 🏈 DET R3 #68 | QB | 2023 | Tennessee | 22.0 | 514 | 6.3 | — | — |
| 102 | Jaxon Smith-Njigba 🏈 SEA R1 #20 | WR | 2023 | Ohio State | 21.0 | 513 | 7.4 | 5 | ↓↓ -97 |
| 103 | A.T. Perry 🏈 NOR R6 #195 | WR | 2023 | Wake Forest | 21.0 | 504 | 6.8 | — | — |
| 104 | Dillon Gabriel 🏈 CLE R3 #94 | QB | 2025 | Oregon | 22.0 | 500 | 6.3 | 366 | ↑↑ +262 |
| 105 ⚠️ | Trey'Dez Green 🏈 ? RNone #30 | TE | 2027 | LSU | 20.0 | 490 | 7.2 | — | — |
| 106 | Josh Downs 🏈 IND R3 #79 | WR | 2023 | North Carolina | 21.0 | 490 | 7.8 | 106 | — +0 |
| 107 | Keon Coleman 🏈 BUF R2 #33 | WR | 2024 | Florida State | 21.0 | 486 | 5.7 | 219 | ↑↑ +112 |
| 108 | Xavier Hutchinson 🏈 HOU R6 #205 | WR | 2023 | Iowa State | 22.0 | 480 | 6.8 | 324 | ↑↑ +216 |
| 109 | Roman Wilson 🏈 PIT R3 #84 | WR | 2024 | Michigan | 22.0 | 480 | 7.5 | 335 | ↑↑ +226 |
| 110 | Malik Willis 🏈 TEN R3 #86 | QB | 2022 | Liberty | 21.0 | 467 | 6.7 | 97 | ↓ -13 |
| 111 ⚠️ | Brock Bowers 🏈 LVR R1 #13 | TE | 2024 | Georgia | 21.0 | 466 | 8.4 | 8 | ↓↓ -103 |
| 112 | Tyrion Davis-Price 🏈 SFO R3 #93 | RB | 2022 | LSU | 21.0 | 463 | 7.0 | — | — |
| 113 | Jordan Addison 🏈 MIN R1 #23 | WR | 2023 | USC | 21.0 | 461 | 7.4 | 95 | ↓ -18 |
| 114 | Nate Frazier 🏈 ? RNone #67 | RB | 2027 | Georgia | 20.0 | 460 | 6.9 | — | — |
| 115 | Mark Fletcher Jr. 🏈 ? RNone #92 | RB | 2027 | Miami | 21.0 | 460 | 6.9 | — | — |
| 116 | Marvin Mims 🏈 DEN R2 #63 | WR | 2023 | Oklahoma | 21.0 | 443 | 5.8 | 257 | ↑↑ +141 |
| 117 | Patrick Bryant 🏈 DEN R3 #74 | WR | 2025 | Illinois | 22.0 | 443 | 7.0 | — | — |
| 118 | Velus Jones Jr. 🏈 CHI R3 #71 | WR | 2022 | Tennessee | 22.0 | 442 | 7.0 | — | — |
| 119 | Nyck Harbor 🏈 ? RNone #93 | WR | 2027 | South Carolina | 21.0 | 442 | 6.9 | — | — |
| 120 | Isaac Teslaa 🏈 DET R3 #70 | WR | 2025 | Arkansas | 22.0 | 442 | 6.9 | 180 | ↑↑ +60 |
| 121 | Nathaniel Dell 🏈 HOU R3 #69 | WR | 2023 | Houston | 21.0 | 442 | 6.4 | — | — |
| 122 | Tre Tucker 🏈 LVR R3 #100 | WR | 2023 | Cincinnati | 22.0 | 442 | 6.9 | 212 | ↑↑ +90 |
| 123 ⚠️ | Luke Musgrave 🏈 GNB R2 #42 | TE | 2023 | Oregon State | 21.0 | 441 | 7.7 | 303 | ↑↑ +180 |
| 124 ⚠️ | Terrance Ferguson 🏈 LAR R2 #46 | TE | 2025 | Oregon | 22.0 | 440 | 7.7 | 188 | ↑↑ +64 |
| 125 ⚠️ | Tyler Warren 🏈 IND R1 #14 | TE | 2025 | Penn State | 22.0 | 435 | 7.8 | 38 | ↓↓ -87 |
| 126 ⚠️ | Michael Mayer 🏈 LVR R2 #35 | TE | 2023 | Notre Dame | 21.0 | 416 | 7.8 | 254 | ↑↑ +128 |
| 127 | TreVeyon Henderson 🏈 NWE R2 #38 | RB | 2025 | Ohio State | 22.0 | 415 | 6.1 | 52 | ↓↓ -75 |
| 128 | Michael Wilson 🏈 ARI R3 #94 | WR | 2023 | Stanford | 22.0 | 409 | 6.5 | 111 | ↓ -17 |
| 129 ⚠️ | Trey McBride 🏈 ARI R2 #55 | TE | 2022 | Colorado State | 21.0 | 408 | 7.6 | 18 | ↓↓ -111 |
| 130 | Wyatt Young 🏈 ? RNone #91 | WR | 2027 | North Texas | 20.0 | 406 | 6.5 | — | — |
| 131 | Matt Corral 🏈 CAR R3 #94 | QB | 2022 | Ole Miss | 20.0 | 404 | 5.7 | — | — |
| 132 | Malachi Corley 🏈 NYJ R3 #65 | WR | 2024 | Western Kentucky | 21.0 | 397 | 6.0 | 396 | ↑↑ +264 |
| 133 | Sam Leavitt 🏈 ? RNone #80 | QB | 2027 | Arizona State | 20.0 | 397 | 5.3 | — | — |
| 134 | Jayden Higgins 🏈 HOU R2 #34 | WR | 2025 | Iowa State | 22.0 | 397 | 5.5 | 120 | ↓ -14 |
| 135 | Trey Palmer 🏈 TAM R6 #191 | WR | 2023 | Nebraska | 21.0 | 394 | 5.1 | 410 | ↑↑ +275 |
| 136 | MarShawn Lloyd 🏈 GNB R3 #88 | RB | 2024 | USC | 21.0 | 394 | 6.4 | 260 | ↑↑ +124 |
| 137 | Tre Harris 🏈 LAC R2 #55 | WR | 2025 | Ole Miss | 22.0 | 391 | 6.2 | 178 | ↑ +41 |
| 138 | RJ Harvey 🏈 DEN R2 #60 | RB | 2025 | UCF | 22.0 | 390 | 6.7 | 124 | ↓ -14 |
| 139 | Duce Robinson 🏈 ? RNone #86 | WR | 2027 | Florida State | 21.0 | 390 | 6.2 | — | — |
| 140 | Rachaad White 🏈 TAM R3 #91 | RB | 2022 | Arizona State | 21.0 | 387 | 6.4 | 169 | ↑ +29 |
| 141 | Jalin Hyatt 🏈 NYG R3 #73 | WR | 2023 | Tennessee | 21.0 | 385 | 5.7 | 394 | ↑↑ +253 |
| 142 ⚠️ | Ben Sinnott 🏈 WAS R2 #53 | TE | 2024 | Kansas State | 21.0 | 376 | 7.2 | 309 | ↑↑ +167 |
| 143 ⚠️ | Greg Dulcich 🏈 DEN R3 #80 | TE | 2022 | UCLA | 20.0 | 375 | 6.0 | 288 | ↑↑ +145 |
| 144 | Jermaine Burton 🏈 CIN R3 #80 | WR | 2024 | Alabama | 22.0 | 374 | 6.3 | — | — |
| 145 | Jaylin Noel 🏈 HOU R3 #79 | WR | 2025 | Iowa State | 22.0 | 374 | 6.1 | 181 | ↑ +36 |
| 146 | Zach Charbonnet 🏈 SEA R2 #52 | RB | 2023 | UCLA | 22.0 | 373 | 6.9 | 127 | ↓ -19 |
| 147 | Spencer Rattler 🏈 NOR R5 #150 | QB | 2024 | South Carolina | 22.0 | 369 | 5.7 | 327 | ↑↑ +180 |
| 148 | Brian Robinson Jr. 🏈 WAS R3 #98 | RB | 2022 | Alabama | 22.0 | 369 | 6.3 | 231 | ↑↑ +83 |
| 149 ⚠️ | Brenton Strange 🏈 JAX R2 #61 | TE | 2023 | Penn State | 21.0 | 365 | 6.5 | 155 | ↑ +6 |
| 150 | Jaren Hall 🏈 MIN R5 #164 | QB | 2023 | BYU | 21.0 | 365 | 6.7 | — | — |
See the v3.0 prospect engine methodology for the back-test table, position-aware gate results, and the documented TE limitation + v3.1 roadmap.