College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Trey'Dez Green. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Leggett | Clemson | 2017 | 0.423 | unknown | Jordan Leggett | 31 | 2.4 | 1 |
| Greg Dulcich | UCLA | 2022 | 0.406 | unknown | Greg Dulcich | 162 | 6.1 | 4 |
| Mike Gesicki | Penn State | 2018 | 0.360 | unknown | Mike Gesicki | 876 | 9.8 | 8 |
| Hunter Henry | Arkansas | 2016 | 0.352 | unknown | Hunter Henry | 1264 | 11.2 | 9 |
| David Njoku | Miami | 2017 | 0.342 | starter | David Njoku | 992 | 12.1 | 9 |
| Arik Gilbert | LSU | 2021 | 0.340 | unknown | Arik Gilbert | — | — | — |
| T.J. Hockenson | Iowa | 2019 | 0.335 | starter | T.J. Hockenson | 1037 | 13.2 | 7 |
| Cole Hikutini | Louisville | 2017 | 0.332 | unknown | Cole Hikutini | 4 | 1.8 | 1 |
| Adam Breneman | Massachusetts | 2018 | 0.330 | unknown | Adam Breneman | — | — | — |
| Mark Andrews | Oklahoma | 2018 | 0.315 | starter | Mark Andrews | 1431 | 15.0 | 8 |
| Stephen Anderson | California | 2016 | 0.297 | bust | Stephen Anderson | 152 | 3.4 | 6 |
| Louis Dorsey | Illinois | 2018 | 0.293 | unknown | Louis Dorsey | — | — | — |
| Joshua Perkins | Washington | 2016 | 0.275 | bust | Josh Perkins | 49 | 4.0 | 3 |
| Hayden Hurst | South Carolina | 2018 | 0.248 | unknown | Hayden Hurst | 488 | 7.6 | 7 |
| Austin Hooper | Stanford | 2016 | 0.244 | unknown | Austin Hooper | 1058 | 11.2 | 10 |
| Jeremy Sprinkle | Arkansas | 2017 | 0.233 | bust | Jeremy Sprinkle | 88 | 2.8 | 5 |
| Dorian Fleming | Maryland | 2026 | 0.218 | unknown | Dorian Fleming | — | — | — |
| Dorian Thomas | New Mexico | 2026 | 0.209 | unknown | Dorian Thomas | — | — | — |
| Steven Scheu | Vanderbilt | 2016 | 0.204 | unknown | Steven Scheu | — | — | — |
| Gerald Everett | South Alabama | 2017 | 0.198 | unknown | Gerald Everett | 701 | 8.2 | 8 |
| Jerell Adams | South Carolina | 2016 | 0.197 | unknown | Jerell Adams | 51 | 2.7 | 2 |
| Bryce Williams | East Carolina | 2016 | 0.188 | unknown | Bryce Williams | — | — | — |
| Nick O'Leary | Florida State | 2015 | 0.183 | bust | Nick O'Leary | 144 | 4.1 | 5 |
| E.J. Bibbs | Iowa State | 2015 | 0.182 | unknown | E.J. Bibbs | 2 | 0.8 | 1 |
| Clive Walford | Miami | 2015 | 0.182 | bust | Clive Walford | 193 | 4.6 | 4 |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.