College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Cam Coleman. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Poli-Dixon | UCLA | 2002 | 0.869 | unknown | Brian Poli-Dixon | — | — | — |
| Shelton Gibson | West Virginia | 2017 | 0.831 | unknown | Shelton Gibson | 9 | 1.4 | 2 |
| Preston Parker | Florida State | 2009 | 0.784 | bust | Preston Parker | 222 | 5.7 | 5 |
| Talman Gardner | Florida State | 2003 | 0.775 | unknown | Talman Gardner | 9 | 1.2 | 2 |
| Michael Egnew | Missouri | 2012 | 0.762 | unknown | Michael Egnew | — | — | — |
| Ryan Tannehill | Texas A&M; | 2010 | 0.755 | unknown | Ryan Tannehill | — | — | — |
| Deon Murphy | Kansas State | 2009 | 0.755 | unknown | Deon Murphy | — | — | — |
| Kellen Winslow | Miami (FL) | 2004 | 0.714 | unknown | Kellen Winslow | — | — | — |
| Jester Weah | Pittsburgh | 2018 | 0.714 | unknown | Jester Weah | — | — | — |
| Dedrick Dewalt | Boston College | 2002 | 0.700 | unknown | Dedrick Dewalt | — | — | — |
| Craig Chambers | Washington | 2006 | 0.679 | unknown | Craig Chambers | — | — | — |
| Richard Washington | North Carolina State | 2005 | 0.678 | unknown | Richard Washington | — | — | — |
| Ricky Jones | Indiana | 2017 | 0.655 | unknown | Ricky Jones | — | — | — |
| Drew Morgan | Arkansas | 2017 | 0.649 | unknown | Drew Morgan | — | — | — |
| Ernest Wilford | Virginia Tech | 2004 | 0.615 | unknown | Ernest Wilford | 460 | 7.7 | 7 |
| Cayleb Jones | Arizona | 2016 | 0.611 | unknown | Cayleb Jones | — | — | — |
| Demarcus Robinson | Florida | 2016 | 0.599 | unknown | Demarcus Robinson | 768 | 8.5 | 10 |
| Jameon Lewis | Mississippi State | 2015 | 0.563 | unknown | Jameon Lewis | — | — | — |
| Derek Smith | Kentucky | 2002 | 0.563 | unknown | Derek Smith | — | — | — |
| Mike Bush | Washington State | 2003 | 0.545 | unknown | Mike Bush | — | — | — |
| Malcolm Mitchell | Georgia | 2013 | 0.542 | unknown | Malcolm Mitchell | 96 | 8.0 | 1 |
| DeAngelo Yancey | Purdue | 2017 | 0.523 | unknown | DeAngelo Yancey | — | — | — |
| Carlos Perez | Florida | 2004 | 0.520 | unknown | Carlos Perez | — | — | — |
| Phil Goodman | Temple | 2005 | 0.519 | unknown | Phil Goodman | — | — | — |
| Donnie O'Neal | Arizona State | 2002 | 0.519 | unknown | Donnie O'Neal | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.