College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Jalin Hyatt. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Hurns | Miami (FL) | 2014 | 0.755 | unknown | Allen Hurns | 725 | 11.5 | 6 |
| Dane Sanzenbacher | Ohio State | 2011 | 0.717 | bust | Dane Sanzenbacher | 103 | 3.4 | 4 |
| Kyle Williams | Arizona State | 2010 | 0.686 | bust | Kyle Williams | 136 | 4.1 | 4 |
| Marcedes Lewis | UCLA | 2006 | 0.678 | unknown | Marcedes Lewis | — | — | — |
| Devin Lucien | Arizona State | 2016 | 0.673 | unknown | Devin Lucien | — | — | — |
| Tavares Martin Jr. | Washington State | 2018 | 0.630 | unknown | Tavares Martin Jr. | — | — | — |
| Lavelle Hawkins | California | 2008 | 0.601 | bust | Lavelle Hawkins | 154 | 4.2 | 6 |
| Odell Beckham Jr. | LSU | 2014 | 0.597 | elite | Odell Beckham Jr. | 1760 | 21.8 | 10 |
| Darius Reynaud | West Virginia | 2008 | 0.587 | unknown | Darius Reynaud | — | — | — |
| Chris Brazzell II | Tennessee | 2026 | 0.563 | unknown | Chris Brazzell II | — | — | — |
| Eric Morris | Texas Tech | 2009 | 0.549 | unknown | Eric Morris | — | — | — |
| Troy Williamson | South Carolina | 2005 | 0.545 | bust | Troy Williamson | 228 | 5.9 | 5 |
| Tony Lippett | Michigan State | 2015 | 0.539 | unknown | Tony Lippett | — | — | — |
| Danny Amendola | Texas Tech | 2008 | 0.537 | unknown | Danny Amendola | 1399 | 11.7 | 13 |
| Bud Sasser | Missouri | 2015 | 0.535 | unknown | Bud Sasser | — | — | — |
| Nelson Rosario | UCLA | 2012 | 0.530 | unknown | Nelson Rosario | — | — | — |
| Devery Henderson | LSU | 2004 | 0.517 | unknown | Devery Henderson | 821 | 10.8 | 8 |
| Josh Malone | Tennessee | 2017 | 0.517 | bust | Josh Malone | 28 | 1.7 | 3 |
| Demaryius Thomas | Georgia Tech | 2010 | 0.507 | elite | Demaryius Thomas | 2067 | 19.9 | 10 |
| Reggie Brown | Georgia | 2005 | 0.498 | unknown | Reggie Brown | 552 | 10.3 | 5 |
| Justin Jenkins | Mississippi State | 2004 | 0.487 | bust | Justin Jenkins | -0 | -0.0 | 3 |
| Justin Brown | Oklahoma | 2013 | 0.484 | unknown | Justin Brown | 19 | 3.2 | 1 |
| Charleston Rambo | Miami | 2022 | 0.483 | unknown | Charleston Rambo | — | — | — |
| Trey Haverty | Texas Tech | 2005 | 0.480 | unknown | Trey Haverty | — | — | — |
| Zamir Cobb | Temple | 2004 | 0.478 | unknown | Zamir Cobb | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.