College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match MarShawn Lloyd. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Hood | North Carolina | 2017 | 0.712 | unknown | Elijah Hood | — | — | — |
| Hugh Charles | Colorado | 2008 | 0.697 | unknown | Hugh Charles | — | — | — |
| Felix Jones | Arkansas | 2008 | 0.678 | unknown | Felix Jones | 620 | 10.0 | 6 |
| Antoineo Harris | Illinois | 2003 | 0.656 | unknown | Antoineo Harris | — | — | — |
| Tony Temple | Missouri | 2008 | 0.650 | unknown | Tony Temple | — | — | — |
| Antonio Pittman | Ohio State | 2007 | 0.642 | unknown | Antonio Pittman | 79 | 4.3 | 2 |
| Devonta Freeman | Florida State | 2014 | 0.635 | starter | Devonta Freeman | 1282 | 17.7 | 8 |
| Louis Rankin | Washington | 2008 | 0.622 | unknown | Louis Rankin | 10 | 1.1 | 1 |
| D'Andre Swift | Georgia | 2020 | 0.618 | starter | D'Andre Swift | 1232 | 15.0 | 6 |
| Mike Goodson | Texas A&M; | 2009 | 0.613 | unknown | Mike Goodson | 212 | 6.1 | 5 |
| Jonathan Williams | Arkansas | 2015 | 0.611 | bust | Jonathan Williams | 105 | 5.0 | 7 |
| Musa Smith | Georgia | 2003 | 0.601 | bust | Musa Smith | 162 | 4.3 | 5 |
| David Wilson | Virginia Tech | 2012 | 0.597 | unknown | David Wilson | 97 | 4.4 | 2 |
| Joe McKnight | USC | 2010 | 0.596 | unknown | Joe McKnight | 122 | 10.4 | 4 |
| Jonathan Dwyer | Georgia Tech | 2010 | 0.593 | unknown | Jonathan Dwyer | 164 | 6.4 | 5 |
| Zach Evans | Ole Miss | 2023 | 0.593 | unknown | Zach Evans | 2 | 0.5 | 1 |
| Camryn Edwards | UConn | 2026 | 0.591 | unknown | Camryn Edwards | — | — | — |
| Kelvin Taylor | Florida | 2016 | 0.588 | unknown | Kelvin Taylor | — | — | — |
| Kendre Miller | TCU | 2023 | 0.575 | bust | Kendre Miller | 106 | 5.3 | 3 |
| Cam'Ron Harris | Miami | 2022 | 0.569 | unknown | Cam'Ron Harris | — | — | — |
| Trevor Etienne | Georgia | 2025 | 0.567 | unknown | Trevor Etienne | 14 | 0.8 | 1 |
| Jorvorskie Lane | Texas A&M; | 2008 | 0.560 | unknown | Jorvorskie Lane | — | — | — |
| Dwayne Washington | Washington | 2016 | 0.559 | bust | Dwayne Washington | 91 | 2.7 | 8 |
| Jeremiah Johnson | Oregon | 2009 | 0.557 | unknown | Jeremiah Johnson | 21 | 3.5 | 1 |
| Antone Smith | Florida State | 2009 | 0.557 | bust | Antone Smith | 124 | 5.4 | 7 |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.