College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Michael Mayer. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevin Jordan | Miami | 2021 | 0.582 | bust | Brevin Jordan | 136 | 5.0 | 4 |
| Colston Loveland | Michigan | 2025 | 0.475 | unknown | Colston Loveland | 165 | 10.3 | 1 |
| Kaden Smith | Stanford | 2019 | 0.457 | bust | Kaden Smith | 111 | 4.8 | 3 |
| Ben Sinnott | Kansas State | 2024 | 0.454 | unknown | Ben Sinnott | 42 | 2.6 | 2 |
| Hunter Bryant | Washington | 2020 | 0.443 | unknown | Hunter Bryant | 5 | 1.8 | 1 |
| Pat Freiermuth | Penn State | 2021 | 0.422 | unknown | Pat Freiermuth | 661 | 9.8 | 5 |
| Hunter Long | Boston College | 2021 | 0.410 | bust | Hunter Long | 53 | 2.3 | 5 |
| Trey McBride | Colorado State | 2022 | 0.389 | starter | Trey McBride | 803 | 14.8 | 4 |
| Jelani Woods | Virginia | 2022 | 0.369 | unknown | Jelani Woods | 76 | 3.4 | 2 |
| Cole Turner | Nevada | 2022 | 0.334 | unknown | Cole Turner | 27 | 1.7 | 2 |
| Jaheim Bell | Florida State | 2024 | 0.326 | unknown | Jaheim Bell | 4 | 1.0 | 1 |
| Noah Fant | Iowa | 2019 | 0.307 | unknown | Noah Fant | 794 | 9.3 | 7 |
| Bucky Hodges | Virginia Tech | 2017 | 0.306 | unknown | Bucky Hodges | — | — | — |
| Troy Fumagalli | Wisconsin | 2018 | 0.303 | unknown | Troy Fumagalli | 38 | 2.9 | 2 |
| Evan Engram | Ole Miss | 2017 | 0.299 | starter | Evan Engram | 1252 | 12.9 | 9 |
| Albert Okwuegbunam | Missouri | 2020 | 0.294 | unknown | Albert Okwuegbunam | 139 | 7.1 | 5 |
| James Mitchell | Virginia Tech | 2021 | 0.290 | bust | James Mitchell | 39 | 2.9 | 3 |
| Pharaoh Brown | Oregon | 2017 | 0.278 | bust | Pharaoh Brown | 161 | 3.5 | 7 |
| Jake Butt | Michigan | 2017 | 0.249 | unknown | Jake Butt | 19 | 3.1 | 2 |
| Harold Fannin | Bowling Green | 2025 | 0.249 | unknown | Harold Fannin Jr. | 186 | 11.7 | 1 |
| Theo Johnson | Penn State | 2024 | 0.245 | unknown | Theo Johnson | 196 | 7.4 | 2 |
| Josiah Price | Michigan State | 2017 | 0.244 | unknown | Josiah Price | — | — | — |
| Ja'Tavion Sanders | Texas | 2024 | 0.228 | unknown | Ja'Tavion Sanders | 127 | 4.7 | 2 |
| Mason Taylor | LSU | 2025 | 0.227 | unknown | Mason Taylor | 89 | 6.8 | 1 |
| Terrance Carter | Texas Tech | 2026 | 0.224 | unknown | Terrance Carter | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.