College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Matthew Golden. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Owusu | Stanford | 2012 | 0.657 | bust | Chris Owusu | 70 | 4.3 | 4 |
| Zach Miller | Arizona State | 2007 | 0.645 | unknown | Zach Miller | — | — | — |
| Devin Lauderdale | Texas Tech | 2017 | 0.636 | unknown | Devin Lauderdale | — | — | — |
| Mack Hollins | North Carolina | 2017 | 0.629 | unknown | Mack Hollins | 574 | 7.7 | 8 |
| La'Rod King | Kentucky | 2013 | 0.610 | unknown | La'Rod King | — | — | — |
| Terrell Turner | Arizona | 2010 | 0.609 | unknown | Terrell Turner | — | — | — |
| Devin Smith | Ohio State | 2015 | 0.608 | bust | Devin Smith | 52 | 4.2 | 4 |
| Ryan Whalen | Stanford | 2011 | 0.604 | bust | Ryan Whalen | 19 | 1.3 | 3 |
| Sean Dillard | Temple | 2003 | 0.599 | unknown | Sean Dillard | — | — | — |
| Grant Adams | Boston College | 2005 | 0.595 | unknown | Grant Adams | — | — | — |
| Danny Anthrop | Purdue | 2016 | 0.593 | unknown | Danny Anthrop | — | — | — |
| Brandon Robinson | Boston College | 2009 | 0.587 | unknown | Brandon Robinson | — | — | — |
| Sam Brown | Miami | 2025 | 0.576 | unknown | Sam Brown | — | — | — |
| D.J. Williams | Arkansas | 2011 | 0.550 | unknown | D.J. Williams | — | — | — |
| Syndric Steptoe | Arizona | 2007 | 0.540 | unknown | Syndric Steptoe | 35 | 2.9 | 1 |
| Antwone Savage | Oklahoma | 2003 | 0.540 | unknown | Antwone Savage | — | — | — |
| Devin Ross | Colorado | 2018 | 0.539 | unknown | Devin Ross | — | — | — |
| Amare Thomas | Houston | 2026 | 0.538 | unknown | Amare Thomas | — | — | — |
| William Franklin | Missouri | 2008 | 0.537 | unknown | William Franklin | — | — | — |
| Trent Smith | Oklahoma | 2003 | 0.536 | unknown | Trent Smith | — | — | — |
| Devon Cajuste | Stanford | 2016 | 0.529 | unknown | Devon Cajuste | — | — | — |
| Bryan Peterson | North Carolina State | 2003 | 0.528 | unknown | Bryan Peterson | — | — | — |
| Travis Rudolph | Florida State | 2017 | 0.527 | unknown | Travis Rudolph | 18 | 3.0 | 1 |
| Jesus Wilson | Florida State | 2017 | 0.524 | unknown | Jesus Wilson | — | — | — |
| Sean Coffey | Missouri | 2006 | 0.524 | unknown | Sean Coffey | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.