College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Mark Fletcher Jr.. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakim Hill | Arizona State | 2005 | 0.947 | unknown | Hakim Hill | — | — | — |
| Sedrick Alexander | Vanderbilt | 2026 | 0.902 | unknown | Sedrick Alexander | — | — | — |
| Demetris Murray | South Florida | 2013 | 0.819 | unknown | Demetris Murray | — | — | — |
| Nathan Carter | Michigan State | 2024 | 0.748 | unknown | Nathan Carter | — | — | — |
| Graig Cooper | Miami (FL) | 2010 | 0.724 | unknown | Graig Cooper | — | — | — |
| Ish Witter | Missouri | 2018 | 0.710 | unknown | Ish Witter | — | — | — |
| Shaun Draughn | North Carolina | 2011 | 0.693 | unknown | Shaun Draughn | 262 | 6.3 | 5 |
| Ben Malena | Texas A&M; | 2014 | 0.684 | unknown | Ben Malena | — | — | — |
| Bill Belton | Penn State | 2015 | 0.679 | unknown | Bill Belton | — | — | — |
| Paul Mosley | Baylor | 2007 | 0.651 | unknown | Paul Mosley | — | — | — |
| Marcus Thigpen | Indiana | 2009 | 0.645 | unknown | Marcus Thigpen | — | — | — |
| King Doerue | Purdue | 2023 | 0.633 | unknown | King Doerue | — | — | — |
| Orwin Smith | Georgia Tech | 2013 | 0.630 | unknown | Orwin Smith | — | — | — |
| Andrew Pinnock | South Carolina | 2003 | 0.627 | bust | Andrew Pinnock | 13 | 3.1 | 5 |
| Brennan Clay | Oklahoma | 2014 | 0.617 | unknown | Brennan Clay | — | — | — |
| Domanick Davis | LSU | 2003 | 0.607 | unknown | Domanick Davis | — | — | — |
| David Sims | Georgia Tech | 2014 | 0.599 | unknown | David Sims | — | — | — |
| Abu Sama III | Iowa State | 2026 | 0.599 | unknown | Abu Sama III | — | — | — |
| Chris Warren III | Texas | 2018 | 0.586 | unknown | Chris Warren | — | — | — |
| Carson Hansen | Iowa State | 2026 | 0.574 | unknown | Carson Hansen | — | — | — |
| Kaden Feagin | Illinois | 2026 | 0.571 | unknown | Kaden Feagin | — | — | — |
| Matt Jones | Florida | 2015 | 0.569 | unknown | Matt Jones | 191 | 6.8 | 3 |
| Tyrion Davis-Price | LSU | 2022 | 0.564 | bust | Tyrion Davis-Price | 13 | 1.6 | 3 |
| Ahmaad Galloway | Alabama | 2003 | 0.561 | unknown | Ahmaad Galloway | — | — | — |
| Cassen Jackson-Garrison | Vanderbilt | 2008 | 0.561 | unknown | Cassen Jackson-Garrison | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.